豪華版綜合性最優(yōu) 凱迪拉克ATS購(gòu)車(chē)手冊(cè)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】提到豪華中級(jí)后驅(qū)轎車(chē)這八個(gè)字,我想對(duì)車(chē)有了解的朋友第一反應(yīng)就是寶馬3系,凱迪拉克ATS作為全新車(chē)型,引入國(guó)內(nèi)的第一天起就將矛頭對(duì)準(zhǔn)了它。之前我同事的深度試駕之后,將它歸納為一款“動(dòng)力強(qiáng)大,好玩極限高,靜音出色但空間一般的個(gè)性轎車(chē)”(點(diǎn)此進(jìn)入凱迪拉克ATS深度試駕)。于是除了運(yùn)動(dòng)之外,ATS還有一個(gè)必要條件:豪華,下面我們就通過(guò)配置對(duì)比分析,來(lái)看看這臺(tái)美式小性能車(chē)有沒(méi)有什么過(guò)人之處。
●凱迪拉克ATS車(chē)型簡(jiǎn)介
作為一款全新轎車(chē),凱迪拉克ATS目前在國(guó)內(nèi)只有四款車(chē)型,售價(jià)區(qū)間為30.8-43.8萬(wàn)元之間。應(yīng)該是出于排量稅等因素考慮,國(guó)外的2.5L自然吸氣和3.6L V6自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)都沒(méi)有引進(jìn),目前只有一臺(tái)2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)可選,估計(jì)以后陸續(xù)會(huì)有更多車(chē)型引入。
凱迪拉克ATS 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
28T舒適型 | 30.8 |
28T精英型 | 32.8 |
28T豪華型 | 36.8 |
28T領(lǐng)先型 | 43.8 |
外觀(guān):車(chē)身很不美利堅(jiān) 造型依舊凱迪拉克
如果您還不太了解凱迪拉克ATS,只知道這是一款凱迪拉克新推出的車(chē)型,可能許多人會(huì)下意識(shí)地認(rèn)為:這是款碩大的美式豪華車(chē)吧?正好相反,凱迪拉克ATS是目前凱迪拉克全系在售車(chē)型中體積和車(chē)重都最小的一員。
從外觀(guān)尺寸來(lái)說(shuō),凱迪拉克ATS確實(shí)不大,并不以尺寸為賣(mài)點(diǎn),但與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差別也并不明顯,完全達(dá)到了主流中級(jí)車(chē)尺寸水準(zhǔn)。再怎么樣也不會(huì)小得跟緊湊型車(chē)一樣,這點(diǎn)必須公正評(píng)價(jià)。此外,凱迪拉克ATS高聳的頭燈和尾燈會(huì)使得其視覺(jué)效果上顯得比同級(jí)別車(chē)高。實(shí)際上恰恰相反,凱迪拉克ATS的車(chē)身高度幾乎是同級(jí)別車(chē)中最低矮的。
從側(cè)后方可以明顯地看到車(chē)身腰線(xiàn)的圓滑線(xiàn)條,不過(guò)回歸到尾部之后,它的造型又轉(zhuǎn)而變?yōu)榱薈TS類(lèi)型的尖銳風(fēng)格,凱迪拉克經(jīng)典的瀑直尾燈自然也不能忽略。
內(nèi)飾/空間:內(nèi)飾精致簡(jiǎn)約 空間不算優(yōu)秀
凱迪拉克ATS的內(nèi)飾足夠精致,相比起寶馬3系、奧迪A4等內(nèi)飾做工都算不上特別出色的對(duì)手來(lái)說(shuō),這個(gè)內(nèi)飾做工算是一份讓人滿(mǎn)意的答卷了。
凱迪拉克ATS的空間似乎是最多人最關(guān)注的項(xiàng)目之一。前面也提到過(guò),貌似不少人已經(jīng)蓋棺定論地認(rèn)為凱迪拉克ATS是輛小車(chē),尺寸上證明它并不小。那么它的空間表現(xiàn)如何呢?我們首先來(lái)體驗(yàn)一下:
顯然,凱迪拉克ATS不是一款主打空間的車(chē)型。但它好歹也是一款中級(jí)車(chē),2775mm的軸距也不算短,整體空間表現(xiàn)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手其實(shí)差別并不大(不考慮對(duì)手的長(zhǎng)軸距版的話(huà)),日常使用肯定沒(méi)有問(wèn)題。如果以挑刺的心態(tài)來(lái)看的話(huà),凱迪拉克ATS的副駕駛腳部空間倒算是有點(diǎn)讓人糾結(jié)。但對(duì)于大部分縱置發(fā)動(dòng)機(jī)中級(jí)車(chē)來(lái)說(shuō),這些空間弊病都或多或少是存在的。
動(dòng)力:2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)屌爆
看到這臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù),想必許多人都先是感到驚訝。超過(guò)100kW的升功率可以輕松秒殺市面上大部分的2.0T機(jī)型,在實(shí)際駕駛中,它的前、中段爆發(fā)力也是相當(dāng)強(qiáng)勁。
凱迪拉克ATS搭載的6速自動(dòng)變速器依舊是通用自產(chǎn)自銷(xiāo)側(cè)產(chǎn)品,無(wú)論在平順性還是換擋速度(官方標(biāo)稱(chēng)換擋速度為200毫秒)方面都挑不出什么毛病,市區(qū)駕駛時(shí)幾乎感覺(jué)不到任何來(lái)自變速箱的頓挫感。但跟寶馬3系等同級(jí)對(duì)手的8AT或雙離合比,響應(yīng)速度和傳動(dòng)效率還是要差了一些,所謂不是我軍太弱,而是敵手太強(qiáng)就是這個(gè)道理。
操控方面,ATS不僅有接近50:50的前后配置比,為減輕簧下質(zhì)量也采用了不少鋁合金部件,同時(shí)高配車(chē)型還有MRC電磁懸掛加成。用參加試駕的同事原話(huà)說(shuō)就是:在面對(duì)彎道時(shí),ATS的可控性非常高,而3系相對(duì)來(lái)說(shuō)則更偏玩樂(lè)性。
凱迪拉克ATS 部分參數(shù) | ||||||
車(chē)型 | 舒適型 | 精英型 | 豪華型 | 領(lǐng)先型 | ||
長(zhǎng)寬高 | 4644/1805/1427mm | |||||
軸距 | 2775mm | |||||
輪胎規(guī)格 | P225/45R17 | 前:225/40RF18 后:255/35RF18 | ||||
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 1550kg | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 渦輪增壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
最大功率 | 203kW/5500rpm | |||||
最大扭矩 | 353N·m/1800-5500rpm | |||||
最高車(chē)速(km/h) | 220km/h | 240km/h | ||||
懸架系統(tǒng)(前/后) | 雙球節(jié)麥弗遜懸掛/五連桿懸掛 |
●凱迪拉克ATS配置對(duì)比
ATS 28T舒適型
官方指導(dǎo)價(jià):30.8萬(wàn)元
凱迪拉克ATS的起步價(jià)為30.8萬(wàn),基本上就是這個(gè)級(jí)別的正常起跑線(xiàn)價(jià)位,下面我們先來(lái)看看這個(gè)“金領(lǐng)乞丐版”能給到我們什么樣的配置。從外觀(guān)來(lái)看,舒適版車(chē)型的配置屬于同級(jí)別車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)水平,跟寶馬320i時(shí)尚型、奧迪30TFSI舒適型這些入門(mén)級(jí)車(chē)型相比基本一致,而前輪的Brembo剎車(chē)系統(tǒng)是這個(gè)價(jià)位層次中少見(jiàn)的配置。
凱迪拉克ATS 28T舒適型 外觀(guān)配置 | |
自動(dòng)頭燈 | LED日間行車(chē)燈 |
LED尾燈+剎車(chē)燈 | 主動(dòng)閉合式導(dǎo)流格柵 |
外后視鏡電動(dòng)折疊+加熱 | 外后視鏡電子防炫目 |
電動(dòng)天窗 | Brembo前輪剎車(chē)系統(tǒng) |
在內(nèi)部的科技舒適性方面,ATS標(biāo)配前排座椅加熱、分區(qū)空調(diào)等,與同價(jià)位車(chē)型互有優(yōu)劣,不過(guò)Bose ANC主動(dòng)降噪靜音系統(tǒng)則是一大亮點(diǎn)所在,它對(duì)車(chē)內(nèi)靜音效果有著很大的幫助。
凱迪拉克ATS 28T舒適型 豪華舒適性配置 | |
皮質(zhì)座椅 | 主副駕8向電動(dòng) |
前排座椅加熱 | 前排頭枕四向調(diào)節(jié) |
電動(dòng)折疊后視鏡 | 一鍵啟動(dòng) |
定速巡航 | 4.2寸彩色顯示屏 |
Bose ANC主動(dòng)降噪靜音系統(tǒng) | OnStar安吉星信息通訊系統(tǒng) |
凱迪拉克ATS全系為均為2.0T高功率發(fā)動(dòng)機(jī)(也就說(shuō)30萬(wàn)就能買(mǎi)到臺(tái)百公里加速6.2s的車(chē))。在安全配置方面,凱迪拉克ATS標(biāo)配8個(gè)氣囊、前后氣簾、胎壓監(jiān)測(cè)、零胎壓行駛輪胎等等,其中標(biāo)配的膝部氣囊對(duì)于類(lèi)似25%的偏置碰撞這樣的意外撞擊,對(duì)前排乘客的腿部具有更好的保護(hù)功能。
凱迪拉克ATS 28T舒適型 安全性配置 | |
前排駕駛員+側(cè)氣囊 | 前排膝部氣囊 |
前后一體式氣簾 | ABS+EBD |
StabiliTrak電子車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | TCS牽引力控制系統(tǒng) |
后倒車(chē)?yán)走_(dá) | TPMS智能胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
ATS 28T精英型
官方指導(dǎo)價(jià):32.8萬(wàn)元
來(lái)到貴2萬(wàn)元的精英版車(chē)型,它跟舒適版相比在外觀(guān)和安全性方面并沒(méi)有什么區(qū)別,但是凱迪拉克大力宣傳的CUE智能系統(tǒng)在這個(gè)級(jí)別上正式配備,同時(shí)音響系統(tǒng)也換為10個(gè)揚(yáng)聲器的Bose Centerpoint環(huán)繞音響系統(tǒng)。恩,就這幾點(diǎn)變化。
凱迪拉克ATS 28T舒適型與精英型 配置對(duì)比 | |||
車(chē)型 | 舒適型 | 精英型 | |
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 30.8 | 32.8 | |
差價(jià) | +2萬(wàn)元 | ||
舒適性配置差異 | |||
倒車(chē)影像+輔助線(xiàn) | - | ● | |
CUE人機(jī)交互系統(tǒng) | - | ● | |
中控顯示屏 | 4.2寸彩色顯示屏 | 8寸彩色高精度顯示屏+電容觸摸 | |
音響系統(tǒng) | Bose音響+7揚(yáng)聲器 | Bose Centerpoint環(huán)繞音響+10揚(yáng)聲器 |
ATS 28T豪華型
官方指導(dǎo)價(jià):36.8萬(wàn)元
豪華型一下子就比精英版貴了4萬(wàn)元,但換來(lái)的是從安全到舒適性配置的全方位提升,側(cè)安全氣囊、道路偏移和碰撞預(yù)警系統(tǒng)在這個(gè)級(jí)別正式被引入,氙氣大燈、真皮座椅、換擋撥片什么的也是從這個(gè)級(jí)別開(kāi)始才擁有的。
凱迪拉克ATS 28T精英型與豪華型 配置對(duì)比 | |||
車(chē)型 | 精英型 | 豪華型 | |
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 32.8 | 36.8 | |
差價(jià) | +4萬(wàn)元 | ||
外觀(guān)配置差異 | |||
門(mén)把手水晶迎賓燈 | - | ● | |
安全配置差異 | |||
大燈 | 氙氣大燈 | 高亮氙氣大燈 | |
AFS照明輔助 | - | ● | |
道路偏離預(yù)警 | - | ● | |
前方碰撞預(yù)警 | - | ● | |
座椅震動(dòng)預(yù)警 | - | ● | |
后排側(cè)氣囊 | - | ● | |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | 尾部 | 前臉+尾部 | |
舒適性配置差異 | |||
主副座椅調(diào)節(jié) | 8向電動(dòng) | 10向電動(dòng) | |
電動(dòng)座椅記憶 | - | ● | |
前排座椅腿部支撐 | - | ● | |
方向盤(pán)加熱+換擋撥片 | - | ● | |
GPS導(dǎo)航 | - | ● | |
智能無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | ● | |
發(fā)動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng) | - | ● | |
感應(yīng)雨刷 | - | ● | |
后排230V電源插口 | - | ● |
ATS 28T領(lǐng)先型
官方指導(dǎo)價(jià):43.8萬(wàn)元
剛說(shuō)豪華型的跨度大,這次領(lǐng)先型就直接加了7萬(wàn)塊,而這個(gè)差價(jià)我們可以看作是ATS“性能豪華加強(qiáng)版”的代價(jià)。它不僅有更運(yùn)動(dòng)化的調(diào)教,凱迪拉克引以為豪的MRC電磁懸掛、后輪限滑差速鎖器在這個(gè)頂配車(chē)型上正式裝備,輪胎也換為更大規(guī)格,同時(shí)ACC自適應(yīng)巡航和主動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng)構(gòu)成的ESS強(qiáng)化安全系統(tǒng)也在領(lǐng)先型車(chē)上完整配備。
凱迪拉克ATS 28T豪華型與領(lǐng)先型 配置對(duì)比 | |||
車(chē)型 | 豪華型 | 領(lǐng)先型 | |
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 36.8 | 43.8 | |
差價(jià) | +7萬(wàn)元 | ||
安全配置差異 | |||
ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng) | - | ● | |
CMS防碰撞主動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng) | - | ● | |
動(dòng)力配置差異 | |||
MRC主動(dòng)電磁感應(yīng)懸掛 | - | ● | |
后輪機(jī)械式限滑差速器 | - | ● | |
輪胎規(guī)格 | P225/45R17 | 前:225/40RF18 后:255/35RF18 | |
舒適性配置差異 | |||
EPB電子駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng) | - | ● | |
全彩HUD抬頭顯示 | - | ● |
推薦車(chē)型(滿(mǎn)分五星)
值得推薦:ATS 28T豪華型 36.8萬(wàn) ★★★★☆
凱迪拉克ATS的賣(mài)點(diǎn)是什么?1、優(yōu)秀的運(yùn)動(dòng)基因 2、美式豪華品牌的品質(zhì)。36.8萬(wàn)元的豪華版車(chē)型滿(mǎn)足前者沒(méi)壓力,主要在配置方面要比精英和舒適型要高出不少,才真正達(dá)到豪華轎車(chē)的級(jí)別。所以說(shuō)比舒適些多出的這六萬(wàn)塊值么?絕對(duì)值。
可以考慮:ATS 28T舒適型 30.8萬(wàn) 領(lǐng)先型 43.8萬(wàn) ★★★★
舒適型為ATS跟其它品牌入門(mén)車(chē)型一樣,除了品牌價(jià)值之外很難稱(chēng)得上配置豐富。但如果您預(yù)算不多,只追求暢快的加速感以及酷酷的外觀(guān),那么30萬(wàn)能買(mǎi)到百公里加速跑到6秒多的車(chē)就只有它了。
至于為什么推薦最貴的領(lǐng)先型呢,那是因?yàn)檫@個(gè)型號(hào)是純粹給那些性能控們準(zhǔn)備的,也許它的加速以及玩樂(lè)感不如寶馬328i,但在可控度以及舒適性方面有更出色的表現(xiàn)。同時(shí)它的出現(xiàn),也表示除了寶馬之外,在后驅(qū)豪華轎車(chē)這個(gè)領(lǐng)域終于有越來(lái)越多的車(chē)型可以選擇。
需要考慮:ATS 28T精英型 32.8萬(wàn) ★★★
這個(gè)版本似乎只是為了讓人體驗(yàn)CUE系統(tǒng)而存在的,除非你的喜好就是把玩高科技車(chē)載系統(tǒng),否則跟豪華型或舒適型比可購(gòu)買(mǎi)性確實(shí)不算太高。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 凱迪拉克ATS 2014款 2.0T 28T舒適型 | 凱迪拉克ATS 2014款 2.0T 28T精英型 | 凱迪拉克ATS 2014款 2.0T 28T豪華型 | 凱迪拉克ATS 2014款 2.0T 28T領(lǐng)先型 |
官方價(jià): | 30.8萬(wàn) | 32.8萬(wàn) | 36.8萬(wàn) | 43.8萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 276 | 276 | 276 | 276 |
最大扭矩(N·m): | 353 | 353 | 353 | 353 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4644×1805×1427 | 4644×1805×1427 | 4644×1805×1427 | 4644×1805×1427 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
最高車(chē)速(km/h): | 220 | 220 | 220 | 240 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 |
寬度(mm): | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm): | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
前輪距(mm): | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |
后輪距(mm): | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
最小離地間隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 |
車(chē)重(kg): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
行李廂容積(L): | 288.9 | 288.9 | 288.9 | 288.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 276 | 276 | 276 | 276 |
最大功率(kW): | 203 | 203 | 203 | 203 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 353 | 353 | 353 | 353 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-5500 | 1800-5500 | 1800-5500 | 1800-5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/35 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | ● |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | ● |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - | - | ● |
氙氣大燈: | - | - | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● | ● |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
