王牌對(duì)王牌 瑞虎7 PLUS硬剛長(zhǎng)安CS55 PLUS
【太平洋汽車 導(dǎo)購(gòu)頻道】近日,奇瑞瑞虎7 PLUS(詢底價(jià)|查參配)帶來(lái)了改款車型,新車在外觀、內(nèi)飾、配置等等方面都有不同程度的升級(jí),意味著“理工技術(shù)男”開(kāi)始發(fā)力了。在相近價(jià)位里,長(zhǎng)安CS55 PLUS的產(chǎn)品力也毫不遜色,它除了兼?zhèn)溥\(yùn)動(dòng)感與時(shí)尚感之外,還擁有不少的科技配置,在同級(jí)中也算是炙手可熱的車型。作為10萬(wàn)元左右的SUV,兩款車型都是各自家族的王牌產(chǎn)品,他們究竟誰(shuí)更厲害一些?
瑞虎7 PLUS共有3個(gè)年款的車型同堂銷售,其中最新的2023款提供了4款配置車型可選,售價(jià)區(qū)間為9.99-12.19萬(wàn)元。長(zhǎng)安CS55 PLUS在售的均為2022款車型,但包括了第一代和第二代,而后者共有6款配置車型可選,售價(jià)區(qū)間為10.69-12.59萬(wàn)元。
車型售價(jià)對(duì)比 | |||
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) | ||
瑞虎7 PLUS(2023款) | 9.99-12.19 | ||
長(zhǎng)安CS55 PLUS(第二代) | 10.69-12.59 | ||
|
瑞虎7 PLUS采用了奇瑞瑞虎家族的全新設(shè)計(jì)語(yǔ)言,前格柵采用直瀑式設(shè)計(jì),通過(guò)應(yīng)用切面元素,增強(qiáng)了前臉的形體質(zhì)感與氣場(chǎng)。同時(shí)使用“雙勾”式前大燈,并在兩側(cè)保留了豎條狀的日行燈,整體的立體感更強(qiáng)。長(zhǎng)安CS55 PLUS的造型設(shè)計(jì)向UNI家族靠攏,其中中網(wǎng)采用了無(wú)邊界多曲面的設(shè)計(jì),內(nèi)嵌點(diǎn)陣式格柵,營(yíng)造出了滿滿的精致感;而兩側(cè)不規(guī)則造型的頭燈組,不僅全部為L(zhǎng)ED光源,其造型還完美與中網(wǎng)相匹配。
車身尺寸對(duì)比 | ||||||
車型 | 長(zhǎng)度(mm) | 車寬(mm) | 車高(mm) | 軸距(mm) | ||
瑞虎7 PLUS | 4500 | 1862 | 1695 | 2670 | ||
長(zhǎng)安CS55 PLUS | 4515 | 1865 | 1680 | 2656 | ||
|
外觀配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型 | ||
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
天窗類型 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟 | ● | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● |
近光燈光源 | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源 | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
電動(dòng)車窗 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能 | ●全車 | ● |
多層隔音玻璃 | ●前風(fēng)擋 ●前車窗 | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ●雨量感應(yīng)式 | ●雨量感應(yīng)式 |
瑞虎7 PLUS的車廂采用雙聯(lián)屏的座艙布局,其設(shè)計(jì)比較強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)感與豪華感,中控臺(tái)很明顯偏向于駕駛員一側(cè),反映出注重駕駛者的感受,還換裝了全新樣式的水晶擋桿,以及更具質(zhì)感的三輻式方向盤。長(zhǎng)安CS55 PLUS的內(nèi)飾也很“UNI”,儀表、中控屏等布局的錯(cuò)落有致,營(yíng)造出未來(lái)座艙的感覺(jué),雙平底方向盤的造型別具一格,同時(shí)也能培養(yǎng)駕駛者正確的抓握的方式,值得一提的是,長(zhǎng)安CS55 PLUS還加入了車規(guī)級(jí)的Face ID。
內(nèi)飾配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型 | ||
方向盤材質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 |
換擋形式 | 電子擋把換擋 | 電子擋把換擋 |
多功能方向盤 | ● | ● |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
行車電腦顯示屏功能 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 | 10英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | - |
車載行車記錄儀 | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線充電 | ●前排 | ●前排 |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制 | ●雙區(qū) | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ●64色 | ●多色 |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
車機(jī)系統(tǒng)名稱 | 雄獅系統(tǒng) | |
中控彩色屏幕 | ● | ● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示 | ● | ● |
導(dǎo)航地圖品牌 | ●高德 | ●高德 |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●CarPlay ●HiCar | ●原廠互聯(lián)/映射 |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | ●4G | ●4G |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí) | - | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
語(yǔ)音喚醒詞 | 你好 小奇 | |
手勢(shì)控制 | - | ● |
人臉識(shí)別 | - | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
接口類型 | ●USB ●12V ●Type-C | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量 | 前2/后1 | 前1/后2 |
揚(yáng)聲器品牌 | SONY索尼 | 先鋒 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8 | 6 |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制 | ●車門控制 ●車輛啟動(dòng) ●車燈控制 ●空調(diào)控制 ●車況查詢/診斷 ●車輛定位/尋車 | ●車門控制 ●車輛啟動(dòng) ●空調(diào)控制 ●車況查詢/診斷 ●車輛定位/尋車 |
兩款車型都采用了運(yùn)動(dòng)型座椅的設(shè)計(jì),但實(shí)際上是“外剛內(nèi)柔”——舒適的體驗(yàn);瑞虎7 PLUS的座墊長(zhǎng)度要更好一些,對(duì)大腿的承托比較到位,而長(zhǎng)安CS55 PLUS的座椅更強(qiáng)調(diào)支撐性,其靠背的填充物稍硬。后排座椅方面,兩者的表現(xiàn)都不錯(cuò),舒適性符合家用SUV的標(biāo)準(zhǔn),其靠背的傾斜角度也恰到好處。
空間配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型 | ||
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
后備廂容積(L) | 475 | 475 |
后備廂最大容積(L) | 1500 (座椅放倒) | 1415 (座椅放倒) |
瑞虎7 PLUS搭載了1.6TGDI+7DCT的鯤鵬動(dòng)力總成,最大功率145kW(197PS)/5500rpm,最大扭矩290N·m/2000-4000rpm。而長(zhǎng)安CS55 PLUS則搭載藍(lán)鯨NE1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),同樣匹配7DCT,其最大功率138kW(188PS)/5500rpm,最大扭矩300N·m/1500-4000rpm;相比之下,長(zhǎng)安CS55 PLUS擁有更強(qiáng)的扭矩,而且在1500rpm就能進(jìn)入最大扭矩的輸出區(qū)間,因此它的起步、提速會(huì)更加敏捷。
動(dòng)力總成對(duì)比 | ||||
車型 | 瑞虎7 PLUS | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T | 1.5T | ||
最大功率(kW/PS) | 145/197 | 138/188 | ||
最大扭矩(N·m) | 290 | 300 | ||
燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | ||
變速箱 | 7DCT | 7DCT | ||
百公里加速時(shí)間(s) | 8.28(官方) | 8.15(實(shí)測(cè)) | ||
百公里制動(dòng)距離(m) | 待測(cè) | 38.99(實(shí)測(cè)) | ||
NEDC百公里油耗(L) | 6.6 | 5.9 | ||
|
安全配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等) | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
安全帶未系提示 | ●全車 | ●前排 |
并線輔助 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
車道居中保持 | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別 | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | ● |
DOW開(kāi)門預(yù)警 | ● | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● | - |
前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊 | 主- / 副- | 主- / 副- |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●540度全景影像/透明底盤 |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | ● | ● |
自動(dòng)變道輔助 | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
攝像頭個(gè)數(shù) | 6 | |
毫米波雷達(dá) | 3 | |
超聲波雷達(dá) | 3 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 |
行車自動(dòng)落鎖 | ● | ● |
遙控升降車窗 | ● | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ●駕駛位 | ●駕駛位 |
通過(guò)以上的對(duì)比,不難發(fā)現(xiàn)如今10萬(wàn)元級(jí)別的SUV市場(chǎng)真的是太卷了,好看的顏值、實(shí)用的配置、先進(jìn)的科技、良好的動(dòng)力,都能在該細(xì)分市場(chǎng)找到。因此,今天對(duì)比的兩款車型都在緊跟市場(chǎng)需求——運(yùn)動(dòng)的外殼下提供舒適的駕乘環(huán)境,只有這樣才能受到消費(fèi)者(特別是年輕人)的青睞。對(duì)于兩款都有不錯(cuò)產(chǎn)品力的車型,您更喜歡哪款?(圖/文:太平洋汽車 黎嘉銘)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼