貫徹落實(shí)性價(jià)比 實(shí)拍指南者200T悅享版
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】按照正常的思路,車系中的中配車型是負(fù)責(zé)走量的主力,除了一些不按套路出牌的車型版本等級劃分。這次我們的主題車型是SUV,提到SUV就不得不提廣汽菲克Jeep了,作為專門制造SUV車型的廣汽菲克Jeep給我們帶來了全新指南者的新車型——指南者200T自動(dòng)悅享版,那它會(huì)成為全新指南者的新銷量主力軍嗎?
指南者200T自動(dòng)悅享版在此前落幕的成都車展上正式上市,官方指導(dǎo)價(jià)為17.28萬元,是基于指南者200T自動(dòng)舒享版升級而來的,增加全景天窗和亮色雙排氣管,價(jià)格也隨之上漲3000元。
你可以在全新指南者身上看到很多Jeep經(jīng)典的元素,如方方正正很有氣勢的造型,看起來有些像縮小版的大切諾基,并不能讓人眼前一亮,但是整體很符合大部分人的審美。
最經(jīng)典的莫過于家族式七孔式的前進(jìn)氣格柵了,盡管經(jīng)過多年進(jìn)化已經(jīng)有了些許變化,但其辨識度依舊非常高。
頭燈與前進(jìn)氣格柵相連,使得車頭有更寬的視覺效果,燈組造型比較簡潔,遠(yuǎn)近光采用一體式設(shè)計(jì),配備日間行車燈和前霧燈,均為鹵素光源。
側(cè)面的線條相當(dāng)簡潔,同樣采用家族式的梯形輪拱造型,比較有力量感。車窗上沿的鍍鉻裝飾一直衍生到后車窗,能夠很好地裝飾有較為寬大空白的D柱。
外后視鏡配備雙曲率鏡片,支持電動(dòng)調(diào)節(jié),鏡片上印有Jeep的標(biāo)識。同時(shí)還配備LED轉(zhuǎn)向燈。
尾部很緊湊且層次感也很強(qiáng),后車窗下沿鑲有鍍鉻飾條。尾燈造型與前燈相照應(yīng),下方有銀色飾板,排氣管為單邊共雙出的形式。
后示寬燈造型與前示寬燈相仿,同樣為LED光源,點(diǎn)亮后辨識度進(jìn)一步得到提升。其余燈光均為鹵素光源;后霧燈也得到了保留。
實(shí)拍車型并沒有配備倒車視頻影像,但裝配了四探頭式倒車?yán)走_(dá),在一定程度上保證了倒車安全性。
悅享版配備17寸五輻合金輪轂,樣式較為簡單、較為耐看,配備一套優(yōu)科豪馬 GEOLANDAR SUV輪胎,尺寸為225/60 R17。
內(nèi)飾的布局與樣式與高配車型并沒二樣,區(qū)別在于屏幕尺寸的大小、駕駛輔助配置和空調(diào)等。按日常使用配置的裝備程度來說,悅享版的配置能滿足日常需求了。
配備多功能真皮方向盤,造型與配置與高配車型相同,可查看行車電腦的信息和控制藍(lán)牙電話,僅有高性能四驅(qū)版本才配備定速巡航,實(shí)拍車型并沒有配備。
儀表盤為雙炮筒造型,采用傳統(tǒng)指針式設(shè)計(jì),清晰直接。相比高配車型,悅享版的行車電腦顯示屏比較小,能顯示基本信息。
中控的區(qū)別就比較明顯了,悅享版只配備一塊5寸的多媒體顯示屏,兩側(cè)配有按鍵,下方配有控制旋鈕,雖然效果沒有高配的好但功能也不少,例如指南針、收音機(jī)、藍(lán)牙電話、溫度和音樂播放等都有配備。
空調(diào)為手動(dòng)控制,雖然不是自動(dòng)開關(guān),但使用起來也沒什么難度,適應(yīng)一下就好了。值得一提的是,空調(diào)控制旋鈕下方也印有Jeep的標(biāo)識,細(xì)節(jié)之處也強(qiáng)調(diào)品牌。
空調(diào)控制區(qū)上方可顯示前排安全帶系帶情況,當(dāng)前顯示為主駕駛無系安全帶。后倒車?yán)走_(dá)可以通過按鍵來關(guān)閉,但建議一直開著這個(gè)泊車輔助系統(tǒng)。下方配有一個(gè)USB、一個(gè)AUX的接口和一個(gè)點(diǎn)煙器。
悅享版配備電子手剎和ESP電子車身穩(wěn)定系統(tǒng),如果AUTOHOLD自動(dòng)駐車能和電子手剎一起出現(xiàn)就更好了。發(fā)動(dòng)機(jī)自啟停也有配備,能夠?yàn)橛秃某煽冊錾簧佟?/span>
儀表盤左下方為燈光控制區(qū)域,大燈和前后霧燈的開啟、前燈的高度、儀表盤的亮度都可以在這個(gè)區(qū)域控制。
四門車窗均為電動(dòng)升降,且?guī)в蟹缞A手功能。但只有前排兩門車窗配備一鍵升降功能。
配備的全景天窗是這個(gè)車型版本的特色,因?yàn)閻傁戆媸窃谑嫦戆娴幕A(chǔ)上增加了全景天窗等配置而來的。天窗可以開啟前半段,遮陽簾為電動(dòng)開啟和關(guān)閉。
座椅比較寬大,腰部和大腿兩側(cè)都有護(hù)翼,包裹性很不錯(cuò)。包裹材質(zhì)為真皮與織物混搭,主駕座椅支持6向手動(dòng)調(diào)節(jié)。
后排座椅同樣寬大,配備也相當(dāng)齊全,例如后排中央頭枕、后排中央扶手、后排出風(fēng)口和ISO FIX兒童安全座椅接口等等都有配備,座椅同樣采用真皮與織物混搭。
身高168cm的體驗(yàn)者在全新指南者的前排乘坐,橫向空間比較充裕,頭部空間有一拳的余量,不算很充裕,但也是這個(gè)級別中等水平。
保持前排座椅的位置不變,身高168cm的體驗(yàn)者到全新指南者的后排乘坐,頭部空間同樣為一拳,而腿部空間則為兩拳有余,是這個(gè)級別的中上水準(zhǔn)。
后排中間地臺有一定的凸起,高度不算高,對后排中間的乘客有一定的影響。
前排儲物空間該有的都配有了,比較有特色的是中控右下方的網(wǎng)兜,可以給副駕乘客放置手機(jī)等物品。
后排的儲物空間表現(xiàn)則比較平庸,常規(guī)的像門板儲物槽、儲物格和后排杯架等還是有配備,而后排出風(fēng)口下方則沒有小的儲物格。
后備廂空間比較規(guī)整,由于采用獨(dú)立后懸,兩側(cè)的空間被占用了不少。后排座椅支持4/6比例放倒,且能接近全平狀態(tài),為后備廂空間騰出了不少的空間。
后備廂還有兩處小的儲物格,可以放置小物品。此處又可以看到Jeep的七孔進(jìn)氣格柵的形象標(biāo)識。
悅享版搭載一臺1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為121kW(165PS)/5500rpm,最大扭矩為250N·m/2500rpm。
與1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一臺7速雙離合變速箱。
全新指南者全系均配前麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿、后多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿。
總結(jié):與現(xiàn)售200T舒享版車型相比,悅享版增加了電動(dòng)全景天窗和亮色單邊共雙出的排氣管,價(jià)格比也隨之上漲了3000元。如果只看用3000元來加裝全景天窗,是比較劃算的。但從車型的整體配置來看,悅享版的性價(jià)比如何,還是得消費(fèi)者來說,市場會(huì)給我們答案的。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘 攝:陳建泉)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 指南者 2017款 200T 自動(dòng)馭享版 | 指南者 2017款 200T 自動(dòng)舒享版 | 指南者 2017款 200T 自動(dòng)悅享版 | 指南者 2017款 200T 自動(dòng)家享版 |
官方價(jià): | 16.68萬 | 16.98萬 | 17.28萬 | 17.98萬 |
廠商: | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-12 | 2016-12 | 2017-08 | 2016-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4415×1819×1625 | 4415×1819×1625 | 4415×1819×1625 | 4415×1819×1625 |
軸距(mm): | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 |
最高車速(km/h): | 195 | 195 | 195 | 195 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 |
寬度(mm): | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
高度(mm): | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
軸距(mm): | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 |
前輪距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
后輪距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1455 | 1455 | 1455 | 1490 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 553C0027 | 553C0027 | 553C0027 | 553C0027 |
排量(mL): | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大功率(kW): | 121 | 121 | 121 | 121 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
離去角(°): | 24 | 24 | 24 | 24 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | - | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | - | - | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | - | - | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<