車小配置倒不少 試駕起亞新KX3 1.6T傲尊
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】隨著購買群體的日趨年輕化以及SUV車型的持續(xù)暢銷,小型SUV車型在國內(nèi)得到了越來越多的關(guān)注,主流的合資品牌以及自主品牌也都相繼在此市場發(fā)力推新,這也促使了小型SUV市場也逐漸成為了火速增溫的熱門領(lǐng)域。繼ix25之后,韓系品牌在小型SUV市場的又一款力作-起亞KX3于去年上市,它以富有個(gè)性的設(shè)計(jì)以及豐富的配置與諸多同級車廝殺,而為了進(jìn)一步增強(qiáng)競爭力,時(shí)隔一年半之后東風(fēng)悅達(dá)起亞帶著新KX3再次來到了我們的面前。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
由于此次小改款的新KX3變化跟老款相比并沒有本質(zhì)上的變化,在之前老款KX3的文章中已經(jīng)有過詳細(xì)介紹,所以此次我不再做過多的重復(fù)介紹,僅以改變以及亮點(diǎn)為主。如果您想更細(xì)致的了解KX3的話,可以點(diǎn)擊下面兩張圖片進(jìn)入此前的試駕以及測試文章中進(jìn)行查看。
成功的設(shè)計(jì)我想在一定程度上會(huì)存在著很高的寬容度,無論放在什么類型的車上都不會(huì)難看,起亞便是如此。自從彼得·希瑞爾入主起亞汽車成為設(shè)計(jì)總監(jiān)之后,起亞品牌轉(zhuǎn)型成功的“虎嘯”式家族式語言自此確立,它最大的優(yōu)點(diǎn)就是適用于任何車型,放在大體型的車上顯示出來的是一種霸氣和囂張,而放在類似KX3這種小車上顯現(xiàn)出來的則是個(gè)性十足。
● 新KX3的變化主要集中在前臉
下墜的車頭、內(nèi)攏的前大燈、中間較窄的前進(jìn)格柵以及占了車頭一半面積的前保險(xiǎn)杠,這些元素的結(jié)構(gòu)布局讓KX3前臉與上一代smart頗有幾分相似之處。而此次改款最大的變化也是集中在這個(gè)略帶搞怪調(diào)皮味道的“嘴臉”上,新KX3的外觀要更激進(jìn),侵略性更強(qiáng)一些。經(jīng)過重新整合后,前進(jìn)氣格柵的面積進(jìn)一步加大,并且加入鍍鉻條提亮了車頭。LED日間行車燈的位置從上格柵處挪到了前霧燈的旁邊,保險(xiǎn)杠下部細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)得也是更加立體。
● 內(nèi)飾大體沒有變化 配置同級最強(qiáng)
起亞每款車的內(nèi)飾都不免會(huì)出現(xiàn)相似的設(shè)計(jì),但是它們也會(huì)根據(jù)結(jié)構(gòu)的不同在細(xì)節(jié)上進(jìn)行不一樣的調(diào)整, KX3的內(nèi)飾顯然就有著小型車上那種討巧的可愛風(fēng)格。而新KX3的內(nèi)飾則與老款沒有變化,共有黑色以及棕色兩種顏色可選,整體做工和用料達(dá)到了小型車上的主流水準(zhǔn),車內(nèi)多處例如出風(fēng)口邊條以及諸多縫線處都采用代表了動(dòng)感的紅色作為映襯。
新KX3的配置可以說是非常的豐富,甚至出現(xiàn)了一些像座椅加熱/通風(fēng)以及方向盤加熱這種跨等級的配置,這些實(shí)用性很強(qiáng)并且同級中很少有車配備的配置可謂競爭力非常強(qiáng)。另外,像倒車影像、電動(dòng)折疊外后視鏡、全景天窗以及陡坡緩降都出現(xiàn)在了我們這臺(tái)頂配的試駕車上。
● 低轉(zhuǎn)時(shí)加速有些乏力 爆發(fā)力偏向高轉(zhuǎn)
新KX3上的這臺(tái)1.6T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)在K4等同集團(tuán)的多款車型上均有配備,但是為了體現(xiàn)出不同級別車型的差異,此款發(fā)動(dòng)機(jī)在各車型上的性能表現(xiàn)也略有差別,相對來說級別更入門的KX3被調(diào)校得偏低,最大功率為117.7kW/5500rpm,最大扭矩為250N·m/1450-4500rpm。新KX3取消了老款的2.0L排量車型,保留下來的1.6L車型提供6速手動(dòng)和6速自動(dòng)兩款變速箱,而1.6T車型全部配備的是7速DCT雙離合變速箱。
坐在車內(nèi),較高的坐姿賦予了KX3非常寬闊的視野范圍,并且車身周邊的視野也很好,不會(huì)有太多阻擋視線的盲區(qū)。油門以及剎車踏板的力度設(shè)定得非常適中,很符合小型車省心省力的風(fēng)格,高度也是非常合理,長時(shí)間操作右腳不會(huì)出現(xiàn)酸疼感。
低轉(zhuǎn)速時(shí),新KX3展現(xiàn)出來的是一種很放松的愜意駕感,發(fā)動(dòng)機(jī)對油門的寬容度很高,不是那種靈敏的調(diào)校方式,當(dāng)然,這與1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)的性能被降低有很大的關(guān)系,油門前半段的行程基本上不會(huì)對車速有什么影響。另外,新KX3搭載的7速雙離合變速器在低速1擋升2擋時(shí)會(huì)有一定的闖動(dòng)現(xiàn)象,這也是許多雙離合變速箱的通病。
雖然在1擋切換到2擋的時(shí)候這款變速箱存在著小瑕疵,但是當(dāng)車速升上來之后,它卻有著異常平順的表現(xiàn)并且升檔動(dòng)作非常積極,基本上在1500rpm左右便會(huì)自行升檔,換擋的動(dòng)靜也要會(huì)比低速時(shí)安靜了許多,80km/h時(shí)擋位已經(jīng)連續(xù)升到了7擋。這樣的調(diào)校不難看出新KX3主打的是更為經(jīng)濟(jì)的燃油高效性,這也很符合它自身的定位,畢竟買小車的消費(fèi)者會(huì)比較看重耗油量。
由于新KX3沒有運(yùn)動(dòng)模式可選,所以你要想讓它表現(xiàn)得更有激情,提速更迅捷一些的話,那么你只能是用手動(dòng)模式或者是用大腳油門降檔升轉(zhuǎn)速的方式去駕駛。當(dāng)你把發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制在2000rpm之上,油門的靈敏度雖沒有提高,但是整體動(dòng)力輸出彰顯得會(huì)充沛了許多,速度提升得會(huì)更及時(shí),推背感也會(huì)倍感而至,一腳油門到底,變速箱甚至?xí)B降4個(gè)擋來保證強(qiáng)勁的加速。發(fā)動(dòng)機(jī)在高轉(zhuǎn)區(qū)域的蓄力表現(xiàn)也很持久,不是那種一瞬間高漲隨后便開始衰落的風(fēng)格。
新KX3 1.6T車型采用的是電子助力轉(zhuǎn)向,但是在小型車中算比較沉的,車速提到30km/h以上轉(zhuǎn)向力便開始收緊,加重的力度可以營造出一種緊致的轉(zhuǎn)向感。而在底盤方面,KX3有著非常中性化的調(diào)校,整體偏向舒適但是還留有一定的路感,過不平時(shí)可以過濾點(diǎn)大部分的顛簸,但是路面信息又不會(huì)全部被排在車外。駛過像減速帶這種比較突兀的路障時(shí)懸掛會(huì)有一定的彈跳,但較為厚實(shí)的底盤會(huì)在一定程度上抑制彈跳的幅度,KX3的整體舒適感在同級中還是比較優(yōu)秀的。
總結(jié):
國內(nèi)小型SUV市場車型非常的繁多,要想在這個(gè)市場中有所作為實(shí)屬是一件不易之事,上有主流品牌的壓迫,下還有自主品牌的上擠。別看韓系品牌在這個(gè)領(lǐng)域中稍顯力薄,但是ix25推出之后市場反響還是一直不錯(cuò)的,這也證明了韓系車也有著不俗的競爭力。新KX3的優(yōu)勢就在于以個(gè)性時(shí)尚為主,這也順應(yīng)了小型SUV所涵蓋的年輕消費(fèi)者的審美標(biāo)準(zhǔn),再加上領(lǐng)先于大多數(shù)的同級車配置,我想新KX3的前景還是不錯(cuò)的,但是能否能有質(zhì)的飛躍,那么還得看看新KX3上市之后的售價(jià)如何。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王岳)
車型參數(shù)配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | KX3傲跑 2015款 1.6T 自動(dòng)Special | 本田XR-V 2015款 1.8L VTi 自動(dòng)豪華版 | 昂科拉 2015款 1.4T GL 手動(dòng)兩驅(qū)都市運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 14.48萬 | 16.28萬 | 15.99萬 |
廠商: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)本田 | 上汽通用別克 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-09 | 2014-11 | 2014-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.8L L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 160 | 136 | 140 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 169 | 200 |
變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 | 6擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4270×1780×1645 | 4270×1772×1605 | 4278×1774×1646 |
軸距(mm): | 2590 | 2610 | 2555 |
最高車速(km/h): | 192 | 183 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | 8.73 | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | 41.76 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.6 | 6.8 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4270 | 4270 | 4278 |
寬度(mm): | 1780 | 1772 | 1774 |
高度(mm): | 1645 | 1605 | 1646 |
軸距(mm): | 2590 | 2610 | 2555 |
前輪距(mm): | 1557 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1545 | 1530 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 140 | 158 |
車重(kg): | - | 1304 | 1395 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 50 | 53 |
行李廂容積(L): | - | 437 | 356 |
行李廂最大容積(L): | - | 1456 (座椅放倒) | 1372 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | G4FJ | R18ZA | - |
排量(mL): | 1591 | 1798 | 1372 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 160 | 136 | 140 |
最大功率(kW): | 117.7 | 100 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6500 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 169 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1450-4500 | 4300 | 1700-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.7 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | SOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 81 | - |
行程(mm): | - | 87.3 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | i-VTEC | 雙可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V | 歐V/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 無級變速 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 16.7 | 19 | 14.1 |
離去角(°): | 28.8 | 26 | 31.6 |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 30/- | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 140 | 158 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.5 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● | - |
陡坡緩降: | ● | - | - |
可變懸掛: | 無 | 無 | |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | ○ |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | ○ | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | ○ | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ○ | ● | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | ○ |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ○ | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 91個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解起亞KX3
- 韓系的小怪獸 靜態(tài)體驗(yàn)2019款起亞KX3
- 配置更加豐富 實(shí)拍體驗(yàn)起亞新款KX3 1.6T
- 車小配置倒不少 試駕起亞新KX3 1.6T傲尊
- 2016成都車展:靜態(tài)評測新款起亞KX3傲跑
- 小鮮肉報(bào)到 測試東風(fēng)悅達(dá)起亞KX3 1.6T
- DLX版本是理性選擇 起亞KX3傲跑購車手冊
- 厚積薄發(fā) 試駕東風(fēng)悅達(dá)起亞傲跑1.6T
- 起亞2019年將推5款車:新KX5/新K3/KX3等
- 無懼國六排放 四款熱門純電動(dòng)車型推薦
-
1
問界M7 24.98-32.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
本田CR-V 18.59-26.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
探岳 19.89-25.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
奧迪Q5L 34.98-48.88萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
途觀L 18.68-26.68萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
沃爾沃XC60 39.69-45.89萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
Model Y 26.35-31.35萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
哈弗H6 9.89-14.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
阿維塔07 21.99-28.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
加載中...

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 10.98-13.28萬
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 10.98-13.28萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購車
璧蜂簹鏂拌濺錛?/span> 绱㈠ 璧蜂簹EV5 璧涘浘鏂?/a>
璧蜂簹鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 璧蜂簹KX3鍌茶窇 2020嬈?1.5L CVT 椋庡皻鐗?/a> 璧蜂簹KX3鍌茶窇 2021嬈?1.5L CVT娼祦鐗?/a> 璧蜂簹KX3鍌茶窇 2021嬈?1.5L CVT椋庡皻鐗?/a>