穩(wěn)重又顧家 測(cè)試廣汽傳祺GA3S·視界
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】廣汽傳祺僅靠年輕個(gè)性的GA3來(lái)進(jìn)軍緊湊級(jí)市場(chǎng)似乎有些勢(shì)單力薄,再加上有些過(guò)于個(gè)性的外觀無(wú)疑會(huì)流失部分主流的購(gòu)車群體。今年推出的傳祺GA3S·視界則不再走“非主流”路線,變得更加成熟穩(wěn)重的它將與GA3并肩繼續(xù)迎戰(zhàn)緊湊級(jí)家用車市場(chǎng)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 相關(guān)閱讀
● 三個(gè)問(wèn)題幫您全面解讀廣汽傳祺GA3S·視界
Q1:GA3S·視界有哪些吸引人的地方?
GA3S具有豐富的配置、同級(jí)少有的多連桿后獨(dú)立懸掛與良好的操控感受都是廣汽傳祺GA3S視界的亮點(diǎn)所在。同時(shí)它的電子安全配置十分齊全,除了手動(dòng)精英版和手動(dòng)豪華版,其余車型都裝配了ESP電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)、TCS牽引力控制系統(tǒng)、HBA液壓制動(dòng)輔助系統(tǒng)和HHC上坡輔助控制系統(tǒng),并且全部出自博世品牌。
Q4: 它的動(dòng)力如何?
這套動(dòng)力系統(tǒng)足夠成熟,但動(dòng)力只能說(shuō)夠用,檔位少造成的換擋速度慢也無(wú)法避免,但好在在實(shí)際巡航中發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速并不算高。(60km/h時(shí)1500rpm、80km/h時(shí)2000rpm)
Q3:GA3S·視界的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些?
廣汽傳祺GA3S將與GA3并肩迎戰(zhàn)緊湊級(jí)家用車市場(chǎng),其對(duì)手主要為吉利新帝豪、長(zhǎng)安逸動(dòng)、長(zhǎng)安悅翔V7等自主品牌緊湊級(jí)家用車。
●動(dòng)力與底盤(pán):
廣汽傳祺GA3S視界沿用了GA3的那臺(tái)技術(shù)成熟可靠的1.6L DCVVT自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力參數(shù)方面,扭矩提升了5牛米,從之前的153牛米提升至158牛米,功率還是90千瓦。
變速箱采用愛(ài)信Smooth-Shift 4速變速箱,設(shè)置了D檔/2檔/L檔。
●試駕:
不出所料,這樣的動(dòng)力系統(tǒng)沒(méi)能給人太大的驚喜,4速變速箱由于檔位較少,這樣的設(shè)定還是比較利于城市駕駛,同時(shí)它的平順性表現(xiàn)還不賴。
4速變速器在同級(jí)別車型中幾乎沒(méi)有優(yōu)勢(shì),不過(guò)與這1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的比較到位,換擋的頓挫感并不強(qiáng)烈,平順駕駛時(shí)變速箱會(huì)在2000rpm左右升檔。在時(shí)速80km/h深踩油門(mén),變速箱會(huì)有些許的猶豫,之后便會(huì)連降兩擋,以確保更大扭矩的輸出。
油門(mén)調(diào)教得比較靈敏,但奈何這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的低扭一般,需要超車時(shí)得把轉(zhuǎn)速拉升至3000rpm后了,發(fā)動(dòng)機(jī)在4500rpm時(shí)才能爆發(fā)最大扭矩,明顯的是以舒適性為主的調(diào)教。
雖然GA3S在降噪方面比GA3有所加強(qiáng),但當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速超過(guò)3000rpm時(shí)還是會(huì)有較大的噪音傳入車內(nèi)。
值得欣慰的是巡航時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速與5速手動(dòng)變速箱類似,數(shù)值并不高,80km/h的時(shí)速下發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速也僅在2000rpm內(nèi)。此外,在中速行駛時(shí)松開(kāi)油門(mén)踏板,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)將至1000rpm內(nèi),類似手動(dòng)檔的空擋滑行,這也有助于提高GA3S的燃油經(jīng)濟(jì)性。
GA3S采用電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向手感在低速時(shí)較為輕盈,但也有一定的曠量,高速時(shí)會(huì)變得沉穩(wěn)許多,精度也有了提高,車頭指向性較好。
當(dāng)然,最讓人滿意的還是GA3S的底盤(pán)調(diào)教,四輪獨(dú)立懸掛相當(dāng)沉穩(wěn),駕駛者能準(zhǔn)確感知路面情況卻不會(huì)感到不適,在通過(guò)較大顛簸時(shí)也不會(huì)感到太明顯的震動(dòng)。即使通過(guò)減速帶,柔韌的懸架能將震動(dòng)處理得干脆利落,不會(huì)出現(xiàn)多余的晃動(dòng)。過(guò)彎時(shí)懸架也能給予車身良好的支撐力,沒(méi)有出現(xiàn)太大的側(cè)傾。
●測(cè)試:動(dòng)力中規(guī)中矩,制動(dòng)表現(xiàn)優(yōu)異
1.6L+4AT的動(dòng)力組合自然不會(huì)給人太多的驚喜,12.6秒的0-100km/h加速成績(jī)只能算中規(guī)中矩,不過(guò)39米出頭的剎車成績(jī)倒是相當(dāng)不錯(cuò)。
制動(dòng)的過(guò)程非常穩(wěn)定,從曲線圖來(lái)看,在制動(dòng)曲線的前段比較平穩(wěn),最終廣汽傳祺GA3S·視界的百公里制動(dòng)成績(jī)?yōu)?9.38米。
即使是4檔自動(dòng)變速箱,GA3S的巡航轉(zhuǎn)速也并不高,這樣的齒比設(shè)定對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性有很大的幫助。
GA3S的隔音降噪水平相對(duì)GA3的確有了一些進(jìn)步,但深踩油門(mén)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音(轉(zhuǎn)速>3000rpm時(shí))還是挺讓人不爽的。
●外觀:
廣汽傳祺GA3S視界一改GA3個(gè)性十足的前臉,外觀大氣時(shí)尚卻不失動(dòng)感。前臉采用了全新的凌云翼一體式格柵,與兩側(cè)的頭燈相連,呈現(xiàn)出展翼飛翔的視覺(jué)效果。大燈采用開(kāi)眼角式設(shè)計(jì),雖然沒(méi)有采用氙氣大燈,但透鏡的加入也讓它看起來(lái)十分精神。
●內(nèi)飾:
內(nèi)飾的總體設(shè)計(jì)與GA3基本相同,中控臺(tái)有偏傾向駕駛員的傾角,便于駕駛員更好地查看倒車影像與操控中控按鍵。雖然采用硬質(zhì)塑料,廣汽傳祺的做工還是能讓人滿意,面板間的接縫均勻細(xì)致。
GA3S的多媒體顯示屏雖然尺寸不算太大,但屏幕分辨率不錯(cuò),觸控反應(yīng)靈敏。手機(jī)互聯(lián)娛樂(lè)系統(tǒng)與GA3的保持一致,通過(guò)HDMI線連接,下載指定的APP后能將手機(jī)界面投射到中控屏幕上,并且可以通過(guò)屏幕來(lái)操作手機(jī)上的軟件。
●座椅:
●空間:
●總結(jié):
傳祺GA3S視界 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):廣汽傳祺GA3S視界,在電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向和底盤(pán)結(jié)構(gòu)與調(diào)教方面又很好地延續(xù)了GA3的優(yōu)良基因,更為大氣時(shí)尚的設(shè)計(jì)或許能得到更多消費(fèi)者的認(rèn)可,優(yōu)良的行駛質(zhì)感也當(dāng)然是消費(fèi)者喜聞樂(lè)見(jiàn)的。不過(guò)遺憾的是它的動(dòng)力系統(tǒng)顯得有些保守了,1.6L 4AT的組合依舊平順?lè)€(wěn)定,但在當(dāng)下動(dòng)輒6AT甚至雙離合變速箱成為主流的大勢(shì)下,換用更高效的動(dòng)力系統(tǒng)將會(huì)大大提高GA3S視界的競(jìng)爭(zhēng)力。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 傳祺GA3S視界 2014 1.6 自動(dòng)至尊ESP版 | 新帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT尊貴型 | 悅翔V7 2015款 1.6L AT 樂(lè)趣型 | 逸動(dòng) 2014款 1.6 AT 尊貴型 |
官方價(jià): | 11.98萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | 9.49萬(wàn) |
廠商: | 廣汽乘用車 | 吉利汽車 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-08 | 2014-07 | 2014-11 | 2014-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.3T L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 | 133 | 124 | 125 |
最大扭矩(N·m): | 158 | 185 | 156 | 160 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | 4擋手自一體 | 4擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4590×1790×1490 | 4631×1789×1470 | 4530×1745×1498 | 4620×1820×1490 |
軸距(mm): | 2620 | 2650 | 2610 | 2660 |
最高車速(km/h): | 175 | 182 | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 5.9 | 6.9 | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4590 | 4631 | 4530 | 4620 |
寬度(mm): | 1790 | 1789 | 1745 | 1820 |
高度(mm): | 1490 | 1470 | 1498 | 1490 |
軸距(mm): | 2620 | 2650 | 2610 | 2660 |
前輪距(mm): | 1520 | 1502 | - | 1550 |
后輪距(mm): | 1530 | 1492 | - | 1569 |
最小離地間隙(mm): | - | 167 (空載) | - | - |
車重(kg): | 1265 | 1335 | 1240 | 1325 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 45 | 52 |
行李廂容積(L): | 450 | 680 | - | 510 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4B16K1 | - | Bluecore | - |
排量(mL): | 1598 | 1299 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 | 133 | 124 | 125 |
最大功率(kW): | 90 | 98 | 91 | 92 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 158 | 185 | 156 | 160 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 2000-4500 | 3500-4500 | 4000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DCVVT | DVVT | IVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | 13 | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 4擋自動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | 4擋手自一體 | 4擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 無(wú)級(jí)變速 | 4 | 4 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電子液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/50R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/50R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 167 (空載) | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.25 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ○ | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ○ | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ○ | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
上坡輔助: | ● | ○ | ● | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | ● | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | ● | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | ● | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<